<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissen57 &#187; Steuern</title>
	<atom:link href="http://www.wissen57.de/tag/steuern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen57.de</link>
	<description>In 5 Minuten bestens informiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Bürger wenden sich mit Grauen von ihren Eliten ab</title>
		<link>http://www.wissen57.de/daniel-goeudevert_vorstand-ohne-anstand.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/daniel-goeudevert_vorstand-ohne-anstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentationsmentalität]]></category>
		<category><![CDATA[Angeklagter]]></category>
		<category><![CDATA[Anstand]]></category>
		<category><![CDATA[Antastbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Aspekt]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsräte]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Beleg]]></category>
		<category><![CDATA[Bereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[British Journal of Criminality]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Goeudevert]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Distanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigennutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eliten]]></category>
		<category><![CDATA[Eliteversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungsstarre]]></category>
		<category><![CDATA[Flurschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierungsrhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Großteil]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Zumwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernvorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Korruptionsskandale]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Massenentlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheitsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaftshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostdeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Parallelwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hartz]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Raffgier]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsempfinden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaatlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Resignation]]></category>
		<category><![CDATA[Reue]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Steueraffären]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsache]]></category>
		<category><![CDATA[Topmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Unmoral]]></category>
		<category><![CDATA[Untaten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwahrlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbildfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Westdeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zweck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=7847</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil der so genannten Eliten hat sich laut Daniel Goeudevert längst aus der Gesellschaft verabschiedet und dabei seine Raffgier und Interessenpolitik mit allerlei Globalisierungsrhetorik nur dürftig kaschiert. Und was die da oben vormachen, animiert seiner Meinung nach geradezu zu sozialem Missbrauch im Kleinen und damit zu einer Entwertung sozialstaatlicher Normen. Daniel Goeudevert schreibt: „Gigantische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/daniel-goeudevert_vorstand-ohne-anstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph Stiglitz glaubt an den Fortbestand des Euro</title>
		<link>http://www.wissen57.de/joseph-stiglitz.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/joseph-stiglitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Befürchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bekenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Desaster]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftswährung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Währungsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitestaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schrumpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[too big to fail]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsnobelpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Der Ökonom Joseph Stiglitz, der im Jahr 2001 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, sieht für Amerika eine große Rezessionsgefahr heraufziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt, liegt seiner Meinung nach bei 30 Prozent. Auch in Europa sei die Lage kritisch. Auf die Frage, ob der Euro die Krise überstehen wird, antwortet Joseph Stiglitz: „Das hängt davon ab, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/joseph-stiglitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier prinzipielle Wege aus der staatlichen Schuldenkrise</title>
		<link>http://www.wissen57.de/vier-prinzipielle-wege-aus-der-staatlichen-schuldenkrise.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/vier-prinzipielle-wege-aus-der-staatlichen-schuldenkrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrag]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Consulting Group]]></category>
		<category><![CDATA[Bremse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Steltner]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrienation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Rogoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[Königsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Privatleute]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldeneuro]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenloch]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Vernichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[Eine Antwort auf die Frage, wie die westlichen Industrienationen ihre Schuldenkrise bewältigen könnten, ist der so genannte Schuldenschnitt. Diesen fordert zum Beispiel Daniel Steltner, Partner der Unternehmensberatung Boston Consulting Croup, für die gesamte Weltwirtschaft. Wenn die verschuldeten Staaten einfach einen Teil ihrer Schulden nicht zurückzahlen würden, wäre seiner Meinung nach das Schuldenproblem gelöst. Doch so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/vier-prinzipielle-wege-aus-der-staatlichen-schuldenkrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Kirchhof fordert ein gerechteres Steuerrecht</title>
		<link>http://www.wissen57.de/paul-kirchhof-beklagt-die-umverteilung-von-arm-zu-reich.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/paul-kirchhof-beklagt-die-umverteilung-von-arm-zu-reich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ärgernis]]></category>
		<category><![CDATA[Arme]]></category>
		<category><![CDATA[Aufforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Augenblick]]></category>
		<category><![CDATA[Ausübung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Entschlossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerungswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Währungsunion]]></category>
		<category><![CDATA[Feudalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtheit]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kühnheit]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Missachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Normalbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kirchhof]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldner]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarität]]></category>
		<category><![CDATA[Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Steueraufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerrechtler]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Stillstand]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Teilhabe]]></category>
		<category><![CDATA[Tragik]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Undurchsichtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ungerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeidnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere Bundesverfassungsrichter und Steuerrechtler Paul Kirchhof fordert die Politiker auf, bei der Rettung des Euro und somit der Europäischen Währungsunion nicht nur an einer kleinen Schraube zu drehen, sondern sich mit Kühnheit, Mut und Entschlossenheit für ein großes Erneuerungswerk einzusetzen. Zudem beklagt er die aktuelle Ungerechtigkeit bei der Rettung des Euro und sagt: „Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/paul-kirchhof-beklagt-die-umverteilung-von-arm-zu-reich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa und die USA fürchten sich vor der Rezession</title>
		<link>http://www.wissen57.de/europa-und-die-usa-furchten-sich-vor-der-rezession.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/europa-und-die-usa-furchten-sich-vor-der-rezession.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bankpleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Beginn]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Reinhart]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Charakteristikum]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Roxburgh]]></category>
		<category><![CDATA[Chefvolkswirt]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Defizite]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[doppeltes Tal]]></category>
		<category><![CDATA[double dip]]></category>
		<category><![CDATA[Drohung]]></category>
		<category><![CDATA[Elemente]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Entsprechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Rogoff]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparphase]]></category>
		<category><![CDATA[Sparprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Streichung]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Ungemütlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verursachung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwang]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Weltkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Ökonomen glauben, dass die Weltwirtschaftskrise nicht zurückkommt, weil sie nie weg war, sondern immer latent im Hintergrund lauerte. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer sagt: „Mir scheint, dass sich drei Elemente zu einem perfekten Sturm zusammengebraut haben: die europäische Schuldenkrise, die amerikanische Schuldenkrise und die Aussichten auf schwächeres Wachstum.“ Finanzkrisen sind nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/europa-und-die-usa-furchten-sich-vor-der-rezession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In egalitären Gesellschaften herrscht mehr Vertrauen</title>
		<link>http://www.wissen57.de/tony-judt-gemeinschaft-und-vertrauen.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/tony-judt-gemeinschaft-und-vertrauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-w57</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ähnlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Altersversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Annahme]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Durchsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Egalität]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fremde]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Institutionen]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Oakeshott]]></category>
		<category><![CDATA[Minderheit]]></category>
		<category><![CDATA[Misstrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nutznießer]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Philosoph]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergelder]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Judt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfairness]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
