<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissen57 &#187; Fraunhofer-Institut</title>
	<atom:link href="http://www.wissen57.de/tag/fraunhofer-institut/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen57.de</link>
	<description>In 5 Minuten bestens informiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die IT-Branche hat die Umwelt entdeckt</title>
		<link>http://www.wissen57.de/die-grune-it-branche.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/die-grune-it-branche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-w57</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[City-Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaushersteller Schwörer]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Gesi]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[HomeOne]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenmonoxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwermetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart 2020 Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Heng]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[technische Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Baumgärtner]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel wie sich mit der Digitaltechnik viel Energie sparen lässt, sind Videokonferenzen. Sie vermeiden zeitintensive und die Umweltbelastende Reisen. Die Informations- und Kommunikationstechnik (IT) hat das Potential, die Belastung des Klimas mit Treibhausgasen wie Kohlenmonoxid deutlich zu reduzieren. Es gibt inzwischen viele Firmen, die das Problem erkannt haben und etwas dagegen tun. So ist zum Beispiel „Gesi“ eine Kooperation von IT-Unternehmen, die sch das Ziel gesetzt haben, durch technische Innovationen umweltverträglicher zu produzieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/die-grune-it-branche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zentrale der Deutschen Bank wird klimafreundlicher</title>
		<link>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-w57</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Belüftungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieimporte]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Imtech]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[große Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heinzenergie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kühleffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Lamellendecken]]></category>
		<category><![CDATA[sinkende Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solardächer]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wände als Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat der Vereinten Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[weniger Kohlendioxid erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillingstürme der Deutschen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Doppeltürme der Deutschen Bank demonstrieren, wie einfach das Einsparen von Treibhausgasen sein kann. Die 155 Meter hohen Zwillingstürme werden komplett saniert, wobei hauptsächlich grüne Gebäudetechnik verwendet wird. Die neuen Fester der Fassade sind nicht nur besonders gut isoliert, sondern sogar abhörsicher. Nur noch in den Toiletten der Chefs gibt es warmes Wasser zum Händewaschen. Sonst wird überall in den beiden Gebäuden rigoros Energie gespart. Die Toiletten werden künftig mit Regenwasser und mit dem Wasser, das beim Händewaschen anfällt gespült – auch die von Josef Ackermann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

