<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissen57 &#187; Frauen</title>
	<atom:link href="http://www.wissen57.de/tag/frauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen57.de</link>
	<description>In 5 Minuten bestens informiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tania Blixen greift die Idee paradiesischer Zustände auf</title>
		<link>http://www.wissen57.de/tania-blixen_ideale.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/tania-blixen_ideale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-w57</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Anfang]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Baron Bror von Blixen-Finecke]]></category>
		<category><![CDATA[Begehren]]></category>
		<category><![CDATA[Bereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Briefe aus Afrika 1914 – 1941]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Denys Finch]]></category>
		<category><![CDATA[Duldung]]></category>
		<category><![CDATA[Einfachheit]]></category>
		<category><![CDATA[Eintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Erhabeneheit]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugunglück]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Geliebter]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Glanz]]></category>
		<category><![CDATA[Großwildjäger]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Jenseits von Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliebe]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeefarm]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Cristence Dinensen]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Landgut]]></category>
		<category><![CDATA[Leid]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Liebende]]></category>
		<category><![CDATA[Liebesbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Liebeskummer]]></category>
		<category><![CDATA[Liebesnöte]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Offizier]]></category>
		<category><![CDATA[Ohnmacht]]></category>
		<category><![CDATA[Osceola]]></category>
		<category><![CDATA[Paradies]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Phantastische Erzählungen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Qual]]></category>
		<category><![CDATA[Qualen]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Rungsted]]></category>
		<category><![CDATA[Rungstedlund]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Schein]]></category>
		<category><![CDATA[Schinderei]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftstellerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schwierigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Stunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Blixen]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Tränen]]></category>
		<category><![CDATA[Unlösbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbannung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerfung]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>
		<category><![CDATA[Weinkeller]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedersehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[Tania Blixen behauptet, dass in der ganzen Geschichte der Menschheit kein Ideal aufgegeben wurde, weil zu hohe Hürden mit ihm verbunden waren, sondern es sind alte Ideale verworfen worden, die ihren Glanz verloren hatten und kein Mensch mehr Lust auf sie hatte oder sich wirklich von ihnen angezogen fühlte. Tania Blixen schreibt: „Es gibt keine Anstrengung, Gefahr oder Qual, die die Menschheit dauerhaft auf ihrem Wege zum Erreichen eines Ideals aufhalten kann, aber die Stunde des Ideals hat geschlagen, wenn allgemein gefragt wird: wozu soll das gut sein?“ Wenn es heutzutage keine Menschen mehr gibt, die sich um des Paradieses willen verbrennen oder aus der Gesellschaft verbannen lassen, hat das ihrer Meinung nach den Grund, dass die Menschen keine Lust mehr auf das Paradies haben und überhaupt nicht hineingelangen wollen, selbst wenn der Eintritt kostenlos wäre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/tania-blixen_ideale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Schnarch erklärt die Unterwerfung der Frau</title>
		<link>http://www.wissen57.de/david-schnarch-erklart-die-unterwerfung-der-frau.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/david-schnarch-erklart-die-unterwerfung-der-frau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerland]]></category>
		<category><![CDATA[Agrargesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ansehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aphrodisiaka]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bemühung]]></category>
		<category><![CDATA[Besitz]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerhaftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[David Schnarch]]></category>
		<category><![CDATA[Degradierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dominanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Ehedynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Entfaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Feldarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Folge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichgestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Größenwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Herr]]></category>
		<category><![CDATA[homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Intimität]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebesdynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Maßstab]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[Monogamie]]></category>
		<category><![CDATA[Notwendigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pattsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Pflug]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologe]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Sammler]]></category>
		<category><![CDATA[Schwächung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstempfinden]]></category>
		<category><![CDATA[Sexdynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualtherapeut]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelles Verlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Steinzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrannei]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwerfung]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Verweigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Willkür]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zubereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa 10.000 Jahren begannen die Männer laut dem amerikanischen Psychologen und Sexualtherapeuten David Schnarch mit dem größten bekannten Beispiel für Funktionsübertragungen in der gesamten Geschichte der Menschheit. Er schreibt: „Sie fingen an, Frauen zu unterwerfen. Die Folgen wirken noch heute in Ehen und Gesellschaften auf der ganzen Welt nach.“ Nach der Steinzeit hatte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/david-schnarch-erklart-die-unterwerfung-der-frau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlender Wohlstand verringert die Lebenserwartung</title>
		<link>http://www.wissen57.de/fehlender-wohlstand-verringert-die-lebenserwartung.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/fehlender-wohlstand-verringert-die-lebenserwartung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[21. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellter]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Besinnungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Besserung]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffener]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterin]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Dekade]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Divided We Stand – Why Inequalitiy Keeps Rising]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Empfänglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Entwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Idealgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrzehnte]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Leid]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Maß halten]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohnsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Not]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Reichgtum]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Riskikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenleiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdisziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Überangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdrückung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>
		<category><![CDATA[Völlerei]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[Zugehörigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zunahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[Die Lebenserwartung von Frauen und Männern hat sich in den vergangen Jahrzehnten wieder mehr angeglichen. Lebten die Frauen in den siebziger Jahren noch rund sieben Jahre länger als die Männer, hat sich ihr Vorsprung inzwischen auf etwa fünf Jahre reduziert. Mediziner haben dafür eine einleuchtende Erklärung: der Berufsalltag der Männer ist ungefährlicher geworden, das so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/fehlender-wohlstand-verringert-die-lebenserwartung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adipositas kostet in Deutschland fünf Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.wissen57.de/7700.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/7700.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adipöser]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas-Zentrum Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body-Mass-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[Chritian Jurowich]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Durchblutungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleibigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzkreislaufbeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitssymptome]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Leid]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nierenleiden]]></category>
		<category><![CDATA[Normalgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Oberarzt]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[The Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewichtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ungebildete]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlhabende]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland leidet an Übergewicht. Rund 15 Prozent der Bundesbürger leiden an krankhafter Adipositas. Vor zwölf Jahren waren es laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) noch rund 3,5 Prozent weniger. Etwa 60 Prozent der deutschen Männer haben Übergewicht, bei den Frauen sind es 45 Prozent. Oberarzt Christian Jurowich, Leiter des Adipositas-Zentrums in Würzburg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/7700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Illouz erforscht die Komplexität der Partnerwahl</title>
		<link>http://www.wissen57.de/eva-illouz_partnersuche.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/eva-illouz_partnersuche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Aspekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahlmöglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomität]]></category>
		<category><![CDATA[Befriedigung]]></category>
		<category><![CDATA[Besitztümer]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Bündel]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[Eheschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Endogamie]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnie]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Illouz]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fortpflanzung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Heirat]]></category>
		<category><![CDATA[Herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kluft]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Konvention]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Liebeserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Lust]]></category>
		<category><![CDATA[Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Männlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalität]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Partnerbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Option]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Parntersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Patriarchat]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichtgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Präferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Reproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverwirklichung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstzweck]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[sexuelle Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologin]]></category>
		<category><![CDATA[Sozioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Verengung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorliebe.Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Vormoderne]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Werben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenleben]]></category>
		<category><![CDATA[Zweck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=7555</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahl des Partners zum Zweck der Fortpflanzung, der Befriedigung sexueller Lust und des Zusammenlebens unterliegt laut Eva Illouz in den meisten Gesellschaften strengen Gesetzen, weil es um die Übertragung von Besitztümern geht, um den gesetzlichen und wirtschaftlichen Status von Ehefrau und Kindern sowie um die Organisation der biologischen Reproduktion. In ihrem neuen Buch „Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/eva-illouz_partnersuche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das wirkliche Leben ist voller Geheimnisse und Poesie</title>
		<link>http://www.wissen57.de/wilhelm-genazino.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/wilhelm-genazino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Außenseiter]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Beiläufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Büchner-Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Dasein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entmutigung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Frustration]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimnis]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Koketterie]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshemmnis]]></category>
		<category><![CDATA[Leid]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmenschen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Mutlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Romanfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Schauder]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzlosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverwirklichung]]></category>
		<category><![CDATA[Strafe]]></category>
		<category><![CDATA[Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsache]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trost]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensweise]]></category>
		<category><![CDATA[Verlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Wenn wir Tiere wären]]></category>
		<category><![CDATA[Werke]]></category>
		<category><![CDATA[Wesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Genazino]]></category>
		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
