<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissen57 &#187; Energieimporte</title>
	<atom:link href="http://www.wissen57.de/tag/energieimporte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen57.de</link>
	<description>In 5 Minuten bestens informiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Zentrale der Deutschen Bank wird klimafreundlicher</title>
		<link>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html</link>
		<comments>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-w57</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Belüftungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieimporte]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Imtech]]></category>
		<category><![CDATA[Firmengebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[große Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heinzenergie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kühleffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Lamellendecken]]></category>
		<category><![CDATA[sinkende Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solardächer]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wände als Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimarat der Vereinten Nationen]]></category>
		<category><![CDATA[weniger Kohlendioxid erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwillingstürme der Deutschen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen57.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Doppeltürme der Deutschen Bank demonstrieren, wie einfach das Einsparen von Treibhausgasen sein kann. Die 155 Meter hohen Zwillingstürme werden komplett saniert, wobei hauptsächlich grüne Gebäudetechnik verwendet wird. Die neuen Fester der Fassade sind nicht nur besonders gut isoliert, sondern sogar abhörsicher. Nur noch in den Toiletten der Chefs gibt es warmes Wasser zum Händewaschen. Sonst wird überall in den beiden Gebäuden rigoros Energie gespart. Die Toiletten werden künftig mit Regenwasser und mit dem Wasser, das beim Händewaschen anfällt gespült – auch die von Josef Ackermann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen57.de/die-zentrale-der-deutschen-bank-wird-klimafreundlicher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

